OpenCV

主にC言語版のOpenCVの記事になります。

Python版については、こちらから参照ください。

 

OpenCV共通

 

OpenCV3.1.0

 

OpenCV2.4.6

 

OpenCV2.4

 

OpenCV2.3

 

OpenCV2.2

 

 

トラブルシューティング

 

参考書籍

 

OpenCV」への22件のフィードバック

  1. ピンバック: OpenCV (Open Source Computer Vision Library) | CVMLエキスパートガイド

  2. ピンバック: OpenCV | CVMLエキスパートガイド

  3. はじめまして岡崎です。2013年11月末にこのホームページをみて
    OpenCVで画像獲得と利用に成功しました。
    2年後の今日別のパソコンで行うと旨く行きません。
    またお世話になっています。 原理を理解せず見様見真似なので
    一から再出発です。でもありがとうございます。

    • 岡崎さん、コメント頂きありがとうございます。

      別のパソコンでは、うまくいかない、という事はVisual Studioの設定や、環境変数の設定などが設定できていないかも?しれません。
      OpenCVに限らず、ライブラリを使うには*.dll、*.lib、*.hの3種類のファイルを使えるように設定しないといけないのですが、その辺の話は、下記ページにまとめているので、参考にしてみて下さい。
      http://imagingsolution.net/program/how-to-use-library/

      また、OpenCV特有なところでは、コンパイル済みのライブラリを使う時には32bit用、64bit用のOS向け、VC10用(Visual Studio 2010用)、VC11用(Visual Studio 2012用)などの組み合わせがあるので、その組み合わせが合っているか?確認頂けると良いかと思います。

  4. ピンバック: OpenCV2.4.7のダウンロード | イメージングソリューション

  5. ピンバック: 【OpenCV】ステップイン実行でOpenCVのソースを確認する方法 | イメージングソリューション

  6. ピンバック: 【OpenCV】スタティックリンクライブラリの使用方法 | イメージングソリューション

  7. ピンバック: OpenCV2.4の入手、ダウンロード、インストール、環境設定 | イメージングソリューション

  8. ピンバック: 【OpenCV2対応参考書籍】OpenCV 2 Computer Vision Application Programming Cookbook | イメージングソリューション

  9. ピンバック: 【OpenCV】コンピュータにopencv_objdetect220d.dllがないため、 | イメージングソリューション

  10. ピンバック: OpenCVをスタティックリンクライブラリでビルドする方法 | イメージングソリューション

  11. ピンバック: OpenCV-2.3.2-GPU-demo-pack-win32を試す | イメージングソリューション

  12. ピンバック: OpenCV2.3の入手、ダウンロード、インストール、環境設定 | イメージングソリューション

  13. ピンバック: 【OpenCV2.2】新規プロジェクトの作成方法(C言語版) | イメージングソリューション

  14. ピンバック: 【OpenCV2.2】ライブラリ構成(*.lib,*.hなど) | イメージングソリューション

  15. ピンバック: OpenCV2.2の入手、ダウンロード、インストール、環境設定 | イメージングソリューション

  16. ピンバック: 【OpenCV】アンシャープマスキング(鮮鋭化) | イメージングソリューション

  17. ピンバック: 【OpenCV】ガンマ補正 | イメージングソリューション

  18. ピンバック: OpenCVのバグ | イメージングソリューション

  19. ピンバック: 【OpenCV】インプレースモード | イメージングソリューション

  20. ピンバック: 【OpenCV】IplImage構造体 | イメージングソリューション

  21. ピンバック: OpenCVとは? | イメージングソリューション

岡崎喬 へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください